2025-08-07
Wir brauchen eine kleine Veränderung in unserem Leben, um unser Leben aufzuhellen. Dieses Produkt ist genau das, was Sie brauchen, es wird Ihnen eine neue Erfahrung bringen. Lasst uns die Überraschungen erforschen, die es bringt!
Mit diesem Produkt ist jeder Tag ein Fest für die Haut! Es bietet Ihnen eine vollständige Palette von Pflege, so dass Sie Komfort und Schönheit genießen können!
Mit diesem Produkt werden Sie leicht verschiedene Probleme im täglichen Leben lösen und eine beispiellose Bequemlichkeit genießen. Dieses Produkt wird endlose Überraschungen in Ihr Leben bringen.Seine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und seine hervorragende Leistung machen es einfach und angenehm zu bedienenGleichzeitig ist die Qualität zuverlässig und der Kundendienst perfekt, sodass Sie keine Sorgen haben.
Technische Merkmale:
Eingebettete Bibliotheken:
500C Crawler-Bohrgerät für Wasserbohrungen | |
Maximale Bohrtiefe | 500 Meter |
Bohrdurchmesser | 105 bis 400 mm |
Länge des Bohrrohrs | 6m |
Luftdruck | 1.2-3.5Mpa |
Luftverbrauch | 16 bis 55 m3/min |
Durchmesser des Bohrrohrs | 89/102 mm |
Achsendruck | 6 t |
Hebekraft | 30 t |
Schnelle Zuführgeschwindigkeit | 48 m/min |
Schnelle Hebgeschwindigkeit | 29 m/min |
Maximales Drehmoment | 11000/5500Nm |
Höchstdrehzahl | 75/150 r/min |
Kleine Hilfswinde mit Hubkraft | 1.5t |
Jacks Schlag | 10,6 m |
Bohreffizienz | 10 bis 35 |
Bewegungsgeschwindigkeit | 3 km/h |
Aufstiegswinkel | 21° |
Gewicht | 10.6 t |
Abmessung | 6.52 mal 1.85 mal 2.51m |
Motor |
YUCHAI STOK 110 kW |
Nein, nicht wirklich. | Lagerart | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenringbreite | Schild | Hinterhalt (Käfig) | Material für Kugeln |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 Die Bezeichnung des Erzeugnisses ist folgende: |
4 | 8 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
2 | 4 | 8 | 3 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5 | 10 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
11 | Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle aufgeführt. | 3 | 6 | 2.5 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
13 | Die Nummer des Herstellers ist: | 4 | 8 | 2.5 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
17 | Einheitliche Zinssätze | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Kein Schutzschild. | TORLON | Keramik |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Kein Schutzschild. | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppelschild | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Modell | DG-500H | DG-600H |
Größe der steifen Box |
45 bis 480 mm | L45-600 mm |
W45-380 mm | W45-400 mm | |
H12-120 mm | H12-120 mm | |
Ausgangsgeschwindigkeit |
10-25 Stück/min | 10-25 Stück/min |
Maschinenspannung/Leistung |
AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
Luftdruck |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Maschinenabmessung |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Maschinengewicht |
900 Kilo | 1000 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns