2025-08-07
Wir brauchen ein wenig Veränderung in unserem Leben, um es aufzuhellen. Dieses Produkt ist genau das, was Sie brauchen, es wird Ihnen eine neue Erfahrung bringen. Lassen Sie uns die Überraschungen erkunden, die es mit sich bringt!
Mit diesem Produkt ist jeder Tag ein Fest für die Haut! Es bietet Ihnen eine umfassende Pflege, damit Sie Komfort und Schönheit genießen können!
Mit diesem Produkt lösen Sie problemlos verschiedene Probleme im Alltag und genießen beispiellosen Komfort. Dieses Produkt wird Ihrem Leben endlose Überraschungen bringen. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und die überlegene Leistung machen die Nutzung einfach und angenehm. Gleichzeitig sorgen seine zuverlässige Qualität und der perfekte Kundendienst dafür, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Technische Merkmale:
Eingebaute Bibliotheken:
500C Raupen-Wasserbohrgerät | |
Max. Bohrtiefe | 500m |
Bohrdurchmesser | 105-400mm |
Bohrrohrlänge | 6m |
Luftdruck | 1,2-3,5 MPa |
Luftverbrauch | 16-55m³/min |
Bohrrohrdurchmesser | 89/102mm |
Axialdruck | 6 t |
Hubkraft | 30 t |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit | 48m/min |
Schnelle Hubgeschwindigkeit | 29m/min |
Max. Drehmoment | 11000/5500Nm |
Max. Drehzahl | 75/150 U/min |
Kleine Hilfswinde Hubkraft | 1,5 t |
Hubweg der Stützen | 1,6m |
Bohreffizienz | 10-35 |
Fahrgeschwindigkeit | 3 km/h |
Steigungswinkel | 21º |
Gewicht | 10,6 t |
Abmessungen | 6,52*1,85*2,51m |
Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
Nr. | Lagertyp | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenringbreite | Abschirmung | Käfig | Kugeln Material |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
10 | 3 | 5,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
5,5 | 10 | 3 | S623 | 4 | Edelstahl | Edelstahl | |
S623 | 3 | 10 | 3 | 5,5 | 1,588 | Edelstahl | Edelstahl |
10 | 4 | 10 | 3 | 5,5 | 1,3 | Keine Abschirmung | TORLON |
SMR85 | 22 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 6 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 7 | S692 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 8 | SMR85 | 3 | 10 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 9 | SMR85 | 3 | S623 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
3 | 10 | S623 | 3 | 5,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 11 | S623 | 3 | 8 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 12 | SMR85 | 3 | 5,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 13 | 10 | 3 | 8 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 14 | S623 | 3 | 8 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 15 | S623 | 3 | S623 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 16 | 4,762 | 2,38 | 7,938 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 17 | 4,762 | 2,38 | 7,938 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 18 | S415 | 10 | 5,5 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 19 | S623 | 3 | 10 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 20 | S692 | 2,35 | 5,5 | 4 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 22 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Keine Abschirmung | TORLON |
Keramik | 22 | 4,762 | 2,38 | 4,762 | 1,3 | Keine Abschirmung | TORLON |
Keramik | 23 | 10 | 4 | 6,5 | 1,3 | Edelstahl | Edelstahl |
Edelstahl | 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Edelstahl |
Edelstahl |
Edelstahl | Modell | DG-500H |
DG-600H |
Steife Boxgröße | 45-480mm |
L45-600mm | W45-380mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
H12-120mm |
10-25 Stück/min | 10-25 Stück/min |
10-25 Stück/min |
AC220V/50Hz/2,5 kW | AC220V/50Hz/2,5 kW |
AC220V/50Hz/2,5 kW |
0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa |
0,6-0,8 MPa |
Maschinenabmessung | L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm |
L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Maschinengewicht | 900 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns